sexta-feira, 1 de dezembro de 2017

A melhor do mês do Disk OnLine - Agosto/2006


Quem levou o título de "A Melhor do Mês" de Agosto/2006 vai para...


"Call Me When You're Sober" da banda Evanescence. mal estreou no mês de Agosto e já leva o título de Melhor do mês de Agosto de 2006. ficou por todo mês, pra ser exato, 17 dias; e a posição máxima que conseguiu durante esse mês foram 11 medalhas de ouro. pra verem o resultado da lista d'A Melhor do Mês de Agosto de 2006, além de ter 4 retirados dessa lista, clique no link aí embaixo


Lista de Agosto/2006

#01. Evanescence - "Call Me When You're Sober" [ dias no DOL: 17 | ESTREIA Peak DOL: 1(11x) ]
#02. Fort Minor - "Where'd You Go" [ dias no DOL: 22 | -1 Peak DOL: 3 ]
#03. Shakira feat. Wyclef Jean - "Hips Don't Lie" [ dias no DOL: 19 | +11 | Peak DOL: 1(4x) | RETIREMENT ]
#04. KSIS - "Beijos, Blues e Poesia" [ dias no DOL: 12 | -8 | Peak DOL: 1(3x) | RETIREMENT ]
#05. My Chemical Romance - "The Ghost Of You" [ dias no DOL: 20 | -3 | Peak DOL: 1 | RETIREMENT ]
#06. t.A.T.u. - "Gomenasai" [ dias no DOL: 11 | -3 | Peak DOL: 1 | RETIREMENT ]
#07. Panic! At The Disco - "I Write Sins, Not Tragedies" [ dias no DOL: 18 | +2 Peak DOL: 2 ]
#08. JoJo - "Too Little Too Late" [ dias no DOL: 13 | ESTREIA Peak DOL: 3 ]
#09. Pitty - "Déjà Vu" [ dias no DOL: 14 | -4 Peak DOL: 2 ]
#10. Jessica Simpson - "A Public Affair" [ dias no DOL: 9 | ESTREIA Peak DOL: 2 ]
#11. Mariah Carey feat. Snoop Dogg e Pharell Williams - "Say Something" [ dias no DOL: 5 | +2 | Peak DOL: 1(2x) ]
#12. Mariah Carey - "Fly Like A Bird" [ dias no DOL: 8 | ESTREIA Peak DOL: 3 ]
#13. Pink - "Who Knew" [ dias no DOL: 6 | -3 Peak DOL: 1 ]
#14. Pussycat Dolls feat. Snoop Dogg - "Buttons" [ dias no DOL: 4 | ESTREIA Peak DOL: 2 ]
#15. Kelly Clarkson - "Breakaway" (Live) [ dias no DOL: 8 | -8 Peak DOL: 4 ]
#16. KT Tunstall - "Suddenly I See" [ dias no DOL: 5 | +4 Peak DOL: 4 ]
#17. Ashlee Simpson - "Invisible" [ dias no DOL: 6 | ESTREIA Peak DOL: 5 ]
#18. Madonna - "Get Together" [ dias no DOL: 4 | +1 Peak DOL: 5 ]
#19. Fall Out Boy - "Dance Dance" [ dias no DOL: 7 | -4 Peak DOL: 5 ]
#20. Ryan Cabrera - "I Will Remember You" [ dias no DOL: 4 | ESTREIA Peak DOL: 5 ]
#21. 30 Seconds To Mars - "The Kill" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA Peak DOL: 5 ]
#22. Jay Vaquer - "A Falta Que A Falta Faz" [ dias no DOL: 4 | -18 Peak DOL: 6 ]
#23. Fergie - "London Bridge" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA Peak DOL6 ]
#24. Hilary Duff - "Play With Fire" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA Peak DOL3 ]
#25. Nelly Furtado feat. Timbaland - "Promiscuous" [ dias no DOL: 1 | +6 Peak DOL: 4 ]
#26. CPM 22 - "Inevitável" [ dias no DOL: 2 | -2 Peak DOL: 6 ]
#27. The Veronicas - "When It All Falls Apart" [ dias no DOL: 2 | ESTREIA Peak DOL: 6 ]
#28. Luxúria - "Imperecível" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA Peak DOL: 8 ]
#29. Pink - "U + Ur Hand" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA Peak DOL: 9 ]
#30. Hilary Duff - "Wake Up" [ dias no DOL: 5 | -19 | Peak DOL: 1 ]
#31. NX Zero - "Além de Mim" [ dias no DOL: 1 | ESTREIA Peak DOL: 10 ]


Falloff:

32 - Christina Aguilera “Ain't No Other Man” (13 dias / Peak: 1[2x])
33 - Scott Stapp “The Great Divide” (13 dias / Peak: 3)
34 - Fresno “Quebre As Correntes” (5 dias / Peak: 6)
35 - Daniel Powter “Lie To Me” (4 dias / Peak: 6)
36 - Ludov “Dorme Em Paz” (5 dias / Peak: 2)
37 - Rufio “Out Of Control” (1 dia / Peak: 4)
38 - Nickelback “Far Away” (3 dias / Peak: 8)
39 - James Blunt “High” (3 dias / Peak: 9)
40 - Red Hot Chili Peppers “Tell Me Baby” (3 dias / Peak: 9)
41 - Hoobastank “If I Were You” (1 dia / Peak: 8)
42 - Simple Plan “Jump” (1 dia / Peak: 9)
43 - ForFun “Hidropônica” (2 dias / Peak: 10)
44 - Marisa Monte “Vilarejo” (1 dia / Peak: 9)
45 - Angels & Airwaves “The Adventures” (1 dia / Peak: 9)
45 - Avenged Sevenfold “Bat Country” (1 dia / Peak: 10)

Nenhum comentário:

Postar um comentário